Возможности
Buzzбесплатная копия | AutoBuzz$ 2250.00 | Clip$ 750.00 | Script$ 2250.00 | |
| Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | |
| Работа без net-листов | ||||
| Поддержка 2 каналов сканирования | ||||
| Тест инфраструктуры канала JTAG | ||||
| Мониторинг выбранного пина | ||||
| Прозвонка соединения между двумя пинами | ||||
| Прозвонка между группами пинов | ||||
| Поддержка кабелей Altera и Xilinx, а также Explorer/USB | ||||
| Автоматический режим поиска и обнаружения | ||||
| Неограниченное количество сравниваемых цепей | ||||
| Временная диаграмма полученных результатов | ||||
| Неограниченное кол-во управляемых пинов | ||||
| Векторы в бинарном, десятичном и hex виде | ||||
| Проверка наличия резисторов подтяжки | ||||
| Сохранение тестовых воздействий | ||||
| Встроенный язык Python™ | ||||
| Управление переменными для аналоговых изм. | ||||
| Программирование Флэш и SPROM | ||||
| Тестирование последовательностных устройств | ||||
| Программирование сценариев |